Klasyfikacja to pierwsze 20 osób z 2 etapu + wszyscy laureaci 2 poprzednich OCh, z tego wklejam pierwszą 10tke:Malinowski Marcin 135,5 60 150,33
Witold Hoffmann 138 40 132
Stachowiak Artur 121 40 120,67
Kwiatkowski Damian 115,5 40 117
Ocytko Kornel 139,5 20 113
Szramach Arkadiusz 138,5 20 112,33
Skorupa Dawid 133,5 20 109
Gryszel Maciej 130 20 106,67
Budnik Maria 125,5 20 103,67
Każdy punkt na finale [zakładajac ze bedzie on na 160pkt] to 1,875 pkt w klasyfikacji.
Będzie ciekawie;)


